Owners
THE MAVITY FAMILY TRUST OF 2023MAVITY MICHAEL S CO-TRUSTEE
MAVITY KATHRYN L CO-TRUSTEE
169 PORTSMOUTH ST UNIT 23
CONCORD, NH 03301
Parcel Summary
| Situs Address | 96007 STONEY DR |
|---|---|
| Use Code | 0400: CONDOMINIUM |
| Tax District | 4: Nassau County |
| Acreage | 0.000 |
| Section | 25 |
| Township | 2N |
| Range | 28 |
| Subdivision | COTTAGES OR1518-1834 |
| Exemptions | None |
Short Legal
UNIT 2304THE COTTAGES AT STONEY CREEK
OR 1518/1834
Values
| 2024 Certified Values | 2025 Certified Values | |
|---|---|---|
| Land Value * | $0 | $0 |
| (+) Improved Value | $250,000 | $260,000 |
| (=) Market Value | $250,000 | $260,000 |
| (-) Agricultural Classification | $0 | $0 |
| (-) SOH or Non-Hx* Capped Savings ** | $0 | $0 |
| (=) School Assessed Value | $250,000 | $260,000 |
| County Assessed Value | $250,000 | $260,000 |
| (-) School Exemptions | $0 | $0 |
| (-) Non-school Exemptions | $0 | $0 |
| (=) School Taxable Value *** | $250,000 | $260,000 |
| (=) County Taxable Value | $250,000 | $260,000 |
Sales Information
| Sale Date | Book Page | Price | Instr | Qual | Imp | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 2776/465 | $100 | WD | U | I | MAVITY MICHAEL & KATHRYN | THE MAVITY FAMILY TRUST OF 2023 |
| 2023-03-10 | 2624/1612 | $305,000 | WD | Q | I | LINDSAY WILLIAM DAVID | MAVITY MICHAEL & KATHRYN (H&W) |
| 2016-03-17 | 2035/1112 | $100 | QC | U | I | LINDSAY LINH GIAN | LINDSAY WILLIAM DAVID |
| 2016-03-17 | 2035/1109 | $131,800 | SW | U | I | COMPASS BANK | LINDSAY WILLIAM DAVID |
| 2015-08-10 | 1996/0818 | $100 | CT | U | I | CLERK OF COURT | COMPASS BANK |
| 2009-06-26 | 1629/1858 | $160,000 | WD | Q | I | COTTAGES AT STONEY CREEK LTD | MILLER DEBORAH J |
Buildings
| Type | Total Area | Heated Area | Bedrooms | Baths | Primary Exterior | Secondary Exterior | Heating | Cooling | Actual Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 1680 | 2008 |